關于發布證券信息技術研究發展中心(上海)2021年行業共研課題評審結果的通知
各ITRDC課題參與單位:
證券信息技術研究發展中心(上海)(簡稱“ITRDC”)于2021年組織開展了73項行業共研課題研究。在歷時一年的課題實施后,現已順利完成61項課題的結題。為鼓勵在期間做出突出貢獻、取得優秀研究與實踐成果的課題承接單位,ITRDC組織專家評選出30項優秀課題,并在其中擇優選出一等獎課題4項、二等獎課題6項和三等獎課題8項?,F將評審結果公布如下(同獎項中按課題編號排序):
一、優秀課題
序號 | 課題編號 | 課題名稱 | 單位 | 獎項 |
1 | ITRDC02104 | 個性化動態可重構密碼技術在證券業國密云證書中研究與應用 | 國泰君安證券股份有限公司 | 一等獎 |
2 | ITRDC02112 | 海通證券數據分類分級創新方法與應用示范 | 海通證券股份有限公司 | 一等獎 |
3 | ITRDC02127 | 區塊鏈在投行底稿領域應用研究 | 國泰君安證券股份有限公司 | 一等獎 |
4 | ITRDC02138 | 面向固定收益投研場景的智能投研技術研究與應用示范 | 廣發證券資產管理(廣東)有限公司 | 一等獎 |
5 | ITRDC02101 | 企業信創云實踐 | 東方證券股份有限公司 | 二等獎 |
6 | ITRDC02116 | 運行操作風險的智能識別及阻斷方案 | 華泰證券股份有限公司 | 二等獎 |
7 | ITRDC02129 | 基于區塊鏈的私募基金全生命周期存證解決方案研究與實現 | 中泰證券股份有限公司 | 二等獎 |
8 | ITRDC02144 | 基于知識圖譜的智能問答系統 | 恒生電子股份有限公司 | 二等獎 |
9 | ITRDC02152 | 基于異常值檢驗和機器學習的財務粉飾預警方法 | 平安資產管理有限責任公司 | 二等獎 |
10 | ITRDC02168 | 輕量級威脅建模在證券行業的研究與應用實踐 | 華泰證券股份有限公司 | 二等獎 |
11 | ITRDC02106 | 打造實時、高效、可配置智能交易中臺 | 國泰君安證券股份有限公司 | 三等獎 |
12 | ITRDC02107 | 規?;?、智能化、自動化的通用流式數據生產平臺 | 華泰證券股份有限公司 | 三等獎 |
13 | ITRDC02110 | 云原生服務網格研發與實踐 | 安信證券股份有限公司 | 三等獎 |
14 | ITRDC02113 | 可編程的確定性網絡技術在證券行業研究與應用示范 | 網絡通信與安全紫金山實驗室 | 三等獎 |
15 | ITRDC02134 | 人工智能下的債券違約預測和風險評級 | 山西證券股份有限公司 | 三等獎 |
16 | ITRDC02137 | 聲紋智能技術在券商線上財富管理綜合業務中的研究與實踐 | 東方證券股份有限公司 | 三等獎 |
17 | ITRDC02155 | 面向終端的智能跨平臺異常識別創新應用 | 國泰君安證券股份有限公司 | 三等獎 |
18 | ITRDC02169 | 證券行業開發環境中開源組件檢測及風險分析技術研究 | 上證所信息網絡有限公司 | 三等獎 |
19 | ITRDC02102 | 期貨行業商用密碼創新方法研究與應用實踐 | 中泰期貨股份有限公司 | 優秀 |
20 | ITRDC02103 | 國產數據庫GoldenDB研究與應用示范 | 上海金仕達軟件科技有限公司 | 優秀 |
21 | ITRDC02125 | 基于區塊鏈的融資租賃ABS數據共享研究與應用 | 海通證券股份有限公司 | 優秀 |
22 | ITRDC02128 | 基于區塊鏈的行業統一積分平臺 | 申萬宏源證券有限公司 | 優秀 |
23 | ITRDC02132 | 風險事件指數(REI)在投資風控中的應用 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 優秀 |
24 | ITRDC02141 | 基于客戶畫像與機器學習技術的智能推薦系統應用研究 | 安信證券股份有限公司 | 優秀 |
25 | ITRDC02147 | 基于機器學習與知識推理的輿情分析研究與實踐 | 東方證券股份有限公司 | 優秀 |
26 | ITRDC02151 | 基金宣推材料智能審核應用研究與實現課題報告 | 安信證券股份有限公司 | 優秀 |
27 | ITRDC02159 | 基于低延時技術的證券行業場外衍生品業務系統的研究與應用 | 海通證券股份有限公司 | 優秀 |
28 | ITRDC02162 | 證券報盤行情網絡低時延系統技術研究與應用探索 | 中信建投證券股份有限公司 | 優秀 |
29 | ITRDC02170 | 基于安全容器的券商 APP用戶隱私威脅行為管控技術研究 | 南京證券股份有限公司 | 優秀 |
30 | ITRDC02173 | 基于DevSecOps的敏捷安全管理探索和實踐 | 中信建投證券股份有限公司 | 優秀 |
二、結項課題
序號 | 課題編號 | 課題名稱 | 單位 |
1 | ITRDC02108 | 數字化運營在金融科技中的應用解決方案 | 中泰證券股份有限公司 |
2 | ITRDC02114 | 基于DevOps的運維創新方法研究 | 海通證券股份有限公司 |
3 | ITRDC02117 | 數據庫運維一體化管理平臺 | 興業證券股份有限公司 |
4 | ITRDC02118 | 金融APP性能監控平臺研究與應用示范 | 安信證券股份有限公司 |
5 | ITRDC02119 | 券商資管核心業務系統容器化探索與研究 | 東亞前海證券有限責任公司 |
6 | ITRDC02120 | 如何通過旁路鏡像識別數據庫性能對應用交易可用性的影響 | 中泰證券股份有限公司 |
7 | ITRDC02122 | 基于RDMA/RoCE的消息總線技術研究和應用實踐 | 上海金仕達軟件科技有限公司 |
8 | ITRDC02124 | 券商基礎設施資源彈性擴容至行業云平臺的探索 | 安信證券股份有限公司 |
9 | ITRDC02126 | 多鏈設計與跨鏈交互在行業中的應用 | 中信證券股份有限公司 |
10 | ITRDC02130 | 投資者信息共享平臺 | 方正證券股份有限公司 |
11 | ITRDC02131 | 基于“云鏈一體化”的兩地三中心數據備份 | 紅塔證券股份有限公司 |
12 | ITRDC02133 | 股票期權做市業務風險管理研究 | 長江證券股份有限公司 |
13 | ITRDC02136 | 智能AI語音中臺建設項目 | 國泰君安證券股份有限公司 |
14 | ITRDC02139 | 財富管理數字化轉型背景下的智能投研和智能投顧技術研究 | 山西證券股份有限公司 |
15 | ITRDC02140 | 音視頻直播技術研究與客戶服務應用示范 | 安信證券股份有限公司 |
16 | ITRDC02142 | 智能投研與智能投顧技術研究在證券公司的應用 | 國泰君安證券股份有限公司 |
17 | ITRDC02143 | 智能可穿戴設備在證券行業的應用研究 | 安信證券股份有限公司 |
18 | ITRDC02145 | 基于自動事件提取和事件序列分析的輿情預警方法 | 平安資產管理有限責任公司 |
19 | ITRDC02146 | 基于智能算法的輿情分析技術研究與實踐 | 德邦證券股份有限公司 |
20 | ITRDC02148 | 投行資金流水掃描件智能解析及審核 | 光大證券股份有限公司 |
21 | ITRDC02149 | 跨業務智能合規平臺建設與應用示范 | 國泰君安證券股份有限公司 |
22 | ITRDC02150 | 證券交易柜臺看穿式接入管理技術研究與應用示范 | 恒泰證券股份有限公司 |
23 | ITRDC02153 | 財務分析技術研究與應用示范 | 國泰君安證券有限公司 |
24 | ITRDC02154 | 擬上市企業審核技術研究與應用示范 | 廣發證券股份有限公司 |
25 | ITRDC02156 | 公司財報異常智能識別技術研究與應用 | 山西證券股份有限公司 |
26 | ITRDC02157 | 財務分析技術研究與應用示范 | 深圳市金證優智科技有限公司 |
27 | ITRDC02158 | 證券市場FPGA在算法策略的應用與研究 | 恒泰證券股份有限公司 |
28 | ITRDC02160 | 硬件加速交易系統研究與驗證示范 | 東方證券股份有限公司 |
29 | ITRDC02163 | 低時延證券交易系統實踐項目 | 安信證券股份有限公司 |
30 | ITRDC02171 | 遠程辦公場景下的零信任架構應用研究 | 東方證券股份有限公司 |
31 | ITRDC02172 | 智能驗證碼-無感知認證生物探針技術研究 | 安信證券股份有限公司 |
對于優秀課題成果,ITRDC將通過報告文集、線上展示、《交易技術前沿》??刃问郊訌娦麄魍茝V。后續,ITRDC將繼續發揮好平臺和橋梁作用,持續推進行業技術分享及交流,促進行業信息技術高質量發展。
證券信息技術研究發展中心(上海)
二〇二二年七月五日